氧化锌(ZnO)是锌的一种氧化物,俗称锌白,英文名称是Zinc oxide。中文别名有锌氧粉、锌白、锌白粉、锌华、亚铅华、锌白银、一氧化锌、水锌矿等等。外观为白色或微黄色微细粉末,难溶于水,可溶于酸和强碱。
项目 | 动物 | 橡胶 | 催化 | 化妆品 | 陶瓷 | |
氧化锌(ZnO)w/% | ≥ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95 | 96 |
105℃挥发物w/% | ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
水溶物w/% | ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | - |
灼烧减量w/% | ≤ | 4 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 |
硫酸根(SO4)w/% | ≤ | 1 | 1 | 0.7 | - | 1 |
盐酸不溶物w/% | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 |
铁(Fe)w/% | ≤ | - | 0.005 | 0.005 | - | 0.001 |
锰(Mn)w/% | ≤ | - | 0.005 | 0.005 | - | - |
铜(Cu)w/% | ≤ | - | 0.003 | 0.003 | - | - |
铅(Pb)w/% | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
镉(Cd)w/% | ≤ | 0.0008 | 0.003 | 0.003 | 0.0003 | 0.0008 |
汞(Hg)w/% | ≤ | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
砷(As)w/% | ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 |
氟(F)w/% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
硫(S)w/% | ≤ | - | - | 0.02 | - | 0.8 |
氯(Cl)w/% | ≤ | - | - | 0.005 | - | - |
细度(150μm试验筛)w/% | ≥ | 98 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
外形结构 | 球状或链球状 | 球状或链球状 | 球状或链球状 | 球状或链球状 | 球状或链球状 | |
电镜平均粒径/nm | ≤ | 500 | 500 | 500 | 80 | 500 |
比表面积/(㎡/g) | ≥ | 40 | 45 | 45 | 40 | 30 |
堆积密度g/cm³ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
以上信息仅供参考,欢迎致电垂询我公司业务代表沟通产品适配应用方案。
贮存方法:
1.贮存于通风、阴凉、干燥的库房中。包装要密封牢固,防止破损。
2.防热、防水、防潮。并注意与强酸及食用原料隔离存放。
包装规格:
25kg, 1000kg,1200kg。外包装:复合塑料编织袋,内包装:PE 塑料薄膜